KAJAKKLUBBEN NEPTUN - 5000 METER |
|
DISTANCE | KM & METER | 5 | 5000 M | ||
NAVN | DATO | TASTETID | TID | SNIT KM/T | MIN / KM | ||
Mads B Pedersen (Men’s K1 5000m / 2023 ICF Canoe Kayak Sprint World Cup Poznan | 28-05-2023 | 2.059,50 | 20:59,50 | 14,3 | 4,12 | ||
Henrik Juul Wallin | 02-01-2024 | 2.643,01 | 26:43,01 | 11,2 | 5,21 |
KAJAKKLUBBEN NEPTUN - 4000 METER |
|
DISTANCE | KM & METER | 4 | 4000 M | ||
NAVN | DATO | TASTETID | TID | SNIT KM/T | MIN / KM | ||
Henrik Juul Wallin | 17-01-2024 | 2.048,30 | 20:48,30 | 11,5 | 5,12 |
KAJAKKLUBBEN NEPTUN - 3000 METER |
|
DISTANCE | KM & METER | 3 | 3000 M | ||
NAVN | DATO | TASTETID | TID | SNIT KM/T | MIN / KM | ||
Henrik Juul Wallin | 17-01-2024 | 1.534,53 | 15:34,53 | 11,6 | 5,12 |
KAJAKKLUBBEN NEPTUN - 2000 METER |
|
DISTANCE | KM & METER | 2 | 2000 M | ||
NAVN | DATO | TASTETID | TID | SNIT KM/T | MIN / KM | ||
Henrik Juul Wallin | 20-12-2023 | 1.010,31 | 10:10,31 | 11,8 | 5,05 |
KAJAKKLUBBEN NEPTUN - 1000 METER |
|
DISTANCE | KM & METER | 1 | 1000 M | ||
NAVN | DATO | TASTETID | TID | SNIT KM/T | MIN / KM | ||
Jakob Sonne-Hansen | 07-02-2024 | 452,46 | 04:52,46 | 12,3 | 4,52 | ||
Henrik Juul Wallin | 05-01-2024 | 452,52 | 04:52,52 | 12,3 | 4,53 | ||
Henning Gad | 22-11-2023 | 459,24 | 04:59,24 | 12,0 | 4,59 | ||
Kurt Næsby | 01-11-2023 | 523,83 | 05:23,83 | 11,1 | 5,24 | ||
Martin Christensen | 10-01-2024 | 536,00 | 05:36,00 | 10,7 | 5,36 |
KAJAKKLUBBEN NEPTUN - 500 METER |
|
DISTANCE | KM & METER | 0,5 | 500 M | ||
NAVN | DATO | TASTETID | TID | SNIT KM/T | MIN / KM | ||
Henrik Juul Wallin | 01-11-2023 | 215,75 | 02:15,75 | 13,3 | 4,32 | ||
Jakob Sonne-Hansen | 31-01-2024 | 218,33 | 02:18,33 | 13,0 | 4,37 | ||
Henning Gad | 31-01-2024 | 218,48 | 02:18,48 | 13,0 | 4,37 | ||
Kurt Næsby | 10-01-2024 | 228,16 | 02:28,16 | 12,1 | 4,56 | ||
Morten Kjær | 10-01-2024 | 252,16 | 02:52,16 | 10,5 | 5,44 | ||
Axel Brask | 31-01-2024 | 253,65 | 02:53,65 | 10,4 | 5,47 |
KAJAKKLUBBEN NEPTUN - 200 METER |
|
DISTANCE | KM & METER | 0,2 | 200 M | ||
NAVN | DATO | TASTETID | TID | SNIT KM/T | MIN / KM | ||
Carl Christian Dahl | 07-02-2024 | 43,96 | 00:43,96 | 16,4 | 3,40 | ||
Henrik Juul Wallin | 07-02-2024 | 47,44 | 00:47,44 | 15,2 | 3,57 | ||
Martin Christensen | 27-12-2024 | 49,43 | 00:49,43 | 14,6 | 4,07 | ||
Jakob Sonne-Hansen | 03-01-2024 | 50,92 | 00:50,92 | 14,1 | 4,15 | ||
Henning Gad | 22-11-2023 | 51,53 | 00:51,53 | 14,0 | 4,18 | ||
Kurt Næsby | 10-01-2024 | 55,00 | 00:55,00 | 13,1 | 4,35 | ||
Leon Andreasen | 01-11-2023 | 115,64 | 01:15,64 | 9,5 | 6,18 |
KAJAKKLUBBEN NEPTUN - 100 METER |
|
DISTANCE | KM & METER | 0,1 | 100 M | ||
NAVN | DATO | TASTETID | TID | SNIT KM/T | MIN / KM | ||
Carl Christian Dahl | 20-12-2023 | 21,19 | 00:21,19 | 17,0 | 3,32 | ||
Henrik Juul Wallin | 10-01-2024 | 22,55 | 00:22,55 | 16,0 | 3,46 | ||
Martin Christensen | 10-01-2024 | 22,76 | 00:22,76 | 15,8 | 3,48 | ||
Henning Gad | 22-11-2023 | 24,60 | 00:24,60 | 14,6 | 4,06 | ||
Jakob Sonne-Hansen | 07-02-2024 | 24,73 | 00:24,73 | 14,6 | 4,07 | ||
Kurt Næsby | 10-01-2024 | 26,85 | 00:26,85 | 13,4 | 4,29 |